Résultats 2009-2010 (en photos)
1 | (actualisé le )
Résultats à la suite du 2ème tour BACCALAURÉAT 2010
Séries | Nbs. candidats | reçus | refusés | reçus par filière | Aucune mention | AB | B | TB |
L | 24 | 22 | 2 | 91,7 % | 17 | 4 | 1 | 0 |
ES | 39 | 36 | 3 | 92,3 % | 21 | 10 | 4 | 1 |
S | 66 | 62 | 4 | 93,9 % | 31 | 14 | 11 | 6 |
STG | 23 | 21 | 2 | 91,3 % | 18 | 2 | 1 | 0 |
TOTAL | 152 | 141 | 11 | 92,8 % | 87 | 30 | 17 | 7 |
Rappel :
- Le taux de réussite pour l’année 2008/2009 était de 91,7 %.
- Le taux de réussite pour l’année 2007/2008 était de 92,8 %.
- Le taux de réussite pour l’année 2006/2007 était de 93,4 %.
- Le taux de réussite pour l’année 2005/2006 était de 91 %.
Séries | Nbs. candidats | Reçus | Mentions | Oral | Refusés |
S | 66 | 57 soit 86,4% | TB : 6 B : 11 AB : 14 | 6 | 3 |
L | 24 | 19 soit 79,2% | TB : 0 B : 1 AB : 4 | 4 | 1 |
STG | 23 | 16 soit 69,6% | TB : 0 B : 1 AB : 2 | 7 | 0 |
ES | 39 | 25 soit 64,1% | TB : 1 B : 4 AB : 10 | 13 | 1 |
Total : Sur 152 candidats inscrits au lycée sont admis : 117 soit 76,9 %
Rappel : Le taux de réussite pour l’année 2008/2009 au premier tour était de 73,1 % .
Partager cette page